| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 863 |
| تعداد مقالات | 8,331 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,759,062 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,193,987 |
تحلیل نگرش و رفتار روستاییان از هوشمندسازی سکونتگاه های روستایی، بخش روپی شمالی شهرستان ساری | ||
| مجله جغرافیا و توسعه | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2026.55948.3850 | ||
| نویسنده | ||
| زهرا شریفی نیا* | ||
| دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران | ||
| چکیده | ||
| گسترش فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، زمینههای تازهای برای توسعه و مدیریت هوشمند سکونتگاههای روستایی فراهم کرده است. در این میان، شناخت نگرش و رفتار روستاییان نسبت به فرایند هوشمندسازی از عوامل کلیدی در موفقیت اجرای این رویکرد به شمار میرود. هدف از این پژوهش، تحلیل نگرش و رفتار روستاییان از هوشمندسازی سکونتگاههای روستایی بخش روپی شمالی شهرستان ساری است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گرده آورده داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 193 نفر از مردم روستاهای مورد مطاله است که براساس فرمول کوکران مشخص شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ساختاری Pls بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان شرایط اقتصادی دارای بالاترین میانگین (23.56) و سهولت استفاده ادراکشده دارای کمترین میانگین (9.42) بوده است. همچنین میانگین رفتار استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر با 23.23، شرایط فرهنگی و اجتماعی برابر با 22.87، نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر با 16.36 و حمایت ادراکشده برابر با 16.36 به دست آمد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که مقادیر جذر AVE برای سازههای نگرش (0.701)، شرایط فرهنگی و اجتماعی (0.590)، شرایط اقتصادی (0.750)، رفتار استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (0.681)، حمایت ادراکشده (0.813) و سهولت استفاده ادراکشده (0.810) از بیشترین ضرایب همبستگی متناظر خود بزرگتر بودهاند. بنابراین می توان گفت که فرضیات شرایط فرهنگی و اجتماعی بر نگرش و سهولت استفاده ادراک شده با نگرش و سهولت استفاده ادارک شده با رفتار تایید می شود و رابطه بین آن ها معنی دار بوده است و و مابقی فرضیات رد شدند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| هوشمندسازی؛ نگرش و رفتار روستایی؛ بخش روپی شمالی شهرستان ساری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||