| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,015 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,853,730 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,587,173 |
رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر دبیرستانهای دولتی شهر ایلام | ||
| مطالعات روانشناسی تربیتی | ||
| شناسنامه علمی شماره، دوره 10، شماره 17، فروردین 1392، صفحه 23-50 اصل مقاله (287.57 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/jeps.2013.1445 | ||
| نویسندگان | ||
| ناصر بهروزی1؛ منیجه شهنی ییلاق2؛ یاسر علیزاده* 3 | ||
| 1استاد یار دانشگاه اهواز | ||
| 2استاد دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 3کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژههای کلیدی: دلبستگی به پدر؛ دلبستگی به مادر؛ دلبستگی به همسال؛ کمال¬گرایی سازگارانه و ناسازگارانه؛ عملکرد تحصیلی | ||
| مراجع | ||
|
منابع
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,466 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,140 |
||