| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 864 |
| تعداد مقالات | 8,350 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,832,141 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,261,798 |
اندازهگیری تغییرات دسترسی در منطقهی مادرشهر سیدنی (2001 - 1991) | ||
| مجله جغرافیا و توسعه | ||
| مقاله 9، دوره 4، شماره 7، فروردین 1385، صفحه 137-154 اصل مقاله (1.57 M) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2006.3804 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرحیم رهنما؛ آنا لیس | ||
| کلیدواژهها | ||
| دسترسی؛ حرکت؛ تغییرات دسترسی؛ محدودهی دولتهای محلی؛ پایداری شهری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 950 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 731 |
||