| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 839 |
| تعداد مقالات | 8,106 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,426,215 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,321,604 |
اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان | ||
| پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی | ||
| مقاله 7، دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 69-78 اصل مقاله (1.99 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/rbpa.2012.4828 | ||
| نویسندگان | ||
| ضیاء فلاح محمدی* 1؛ پیروز شیخ2؛ سعید میرزایی2؛ مجتبی ابراهیم زاده2 | ||
| 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران | ||
| 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 627 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 533 |
||