| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 836 |
| تعداد مقالات | 8,060 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,071,269 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,799,578 |
اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان | ||
| پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی | ||
| مقاله 7، دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 69-78 اصل مقاله (1.99 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/rbpa.2012.4828 | ||
| نویسندگان | ||
| ضیاء فلاح محمدی* 1؛ پیروز شیخ2؛ سعید میرزایی2؛ مجتبی ابراهیم زاده2 | ||
| 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران | ||
| 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 606 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 526 |
||