| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,015 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,854,270 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,587,426 |
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال | ||
| پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی | ||
| دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 41-47 اصل مقاله (561.78 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/rbpa.2017.5766 | ||
| نویسندگان | ||
| نوید کلانی* 1؛ نادر رهنما2؛ محمد فرامرزی3؛ ساره رازی4؛ علیرضا بهجتی5 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استاد گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران | ||
| 3دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران | ||
| 4کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی | ||
| 5کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: هدف مطالعه ارزیابی تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان فوتبال بود. روششناسی: مطالعه حاضر به روش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون، پسآزمون بود که تعداد 20 بازیکن نخبه فوتبال(سن: 25/2 ± 35/20 سال، قد: 68/5 ± 05/178سانتی متر، وزن: 59/7 ± 4/68 کیلوگرم) که هیچ گونه آسیبدیدگی و شکستگی استخوان در سال اخیر نداشتند و دارای حداقل 6 سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال بودند بهعنوان نمونههای تحقیق در نظر گرفته شدند. بازیکنان به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات تخصصی ویژه فوتبال را داشتند، گروه تجربی علاوه بر آن هفتهای سه جلسه به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک با میانگین شدت 65درصد بیشینه را انجام دادند. پس از جمعآوری اطلاعات، دادهها از طریق نرمافزار SPSS و با آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان دانسیته استخوانی و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان در ناحیه کمر و ران، قبل و بعد از هشت هفته با دستگاه تراکمسنج استخوانی(DEXA) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که دانسیته استخوانی ناحیه کمر و ران(001/0= P) همچنین محتوای مواد معدنی استخوان در ناحیه کمر و ران (015/0> P) گروه تجربی به طور معناداری افزایش پیدا کرد، اما در گروه کنترل تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گیری کرد که تمرینات مقاومتی-پلایومتریک باعث افزایش تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در دو ناحیه کمر و ران در بازیکنان فوتبال میشود، لذا استفاده از این گونه تمرینات برای جلوگیری از آسیبها و شکستگی استخوانی مفید میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تراکم استخوانی؛ تمرینات مقاومتی- پلایومتریک؛ فوتبال؛ محتوای مواد معدنی استخوان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 797 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 584 |
||