| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,015 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,854,475 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,587,526 |
تحلیل راهبردی توسعه ظرفیت های کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان | ||
| فصلنامه مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری | ||
| مقاله 6، دوره 1، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-117 اصل مقاله (435.38 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/innoeco.2021.37778.1015 | ||
| نویسندگان | ||
| مهسا کریم* 1؛ حبیب الله سالارزهی2؛ گلبهار پورانجنار3 | ||
| 1کارشناس ارشد مدیریت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| 2دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| 3دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف از پژوهش حاضر، تحلیل راهبردی توسعه ظرفیتهای کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان است. از این رو، پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی بوده و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، کسب و کارهای الکترونیکی نوپا استان سیستان و بلوچستان (30 نفر صاحبان کسب و کار) میباشد. به علت کم بودن جامعه حجم نمونه تعداد 30 تعیین شد. پرسشنامه محقق ساخته به دلیل شیوع اپیدمی کرونا به صورت الکترونیکی میان اعضای نمونه توزیع و دادهها جمعآوری شد. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی در نرمافزار Smart PLS3 و آزمون فریدمن در نرمافزار Spssاستفاده شده است. بررسی نتایج نشان داد 25 راهبرد در بعد ساختاری با شاخصهای زیرساخت و نیروی انسانی، بعد زمینهای با شاخصهای نهادهای محیطی و قابلیتهای کسب و کار و بعد رفتاری با شاخص شایستگی-های مدیریتی، مهارت و توانایی و شایستگی کارآفرینی در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا موثر هستند. طبق رتبهبندی به دست آمده در آزمون فریدمن راهبرد توجه رسانه های اجتماعی و شبکه مجازی رتبه اول، حمایت مجریان و سازمان های دولتی و شتاب دهنده ها، اتاق بازرگانی رتبه دوم و تحلیل فرصت ها و ایده های که قابلیت تجاریسازی دارند رتیه سوم را در توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بدست آورد. در آخر نیز بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی در راستای توسعه ظرفیت کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در استان سیستان و بلوچستان داده شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعه ظرفیت؛ کسب و کارهای الکترونیکی؛ کسب و کار الکترونیکی نوپا؛ سیستان و بلوچستان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,447 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 533 |
||