| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 842 |
| تعداد مقالات | 8,132 |
| تعداد مشاهده مقاله | 15,837,387 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,476,217 |
چارچوب مبتنی بر شبکه GRU دوسویه برای پیشبینی زودهنگام افت تحصیلی دانشجویان در محیطهای یادگیری الکترونیکی | ||
| آموزش خلاق و اثربخش | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/cee.2026.55414.1027 | ||
| نویسنده | ||
| معصومه رضائی* | ||
| گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| پیشبینی زودهنگام عملکرد تحصیلی دانشجویان در سامانههای آموزش الکترونیکی نقش مهمی در کاهش افت تحصیلی، بهبود فرآیند یادگیری و طراحی مداخلات آموزشی هدفمند ایفا میکند. با وجود پیشرفت روشهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، بسیاری از پژوهشهای پیشین یا قادر به مدلسازی دقیق وابستگیهای زمانی رفتار دانشجویان نیستند و یا برای انجام پیشبینی به بخش بزرگی از دادههای ترم تحصیلی نیاز دارند. در این پژوهش، یک چارچوب مبتنی بر شبکه بازگشتی دوسویه GRU برای پیشبینی زودهنگام دانشجویان در معرض خطر ارائه شده است. روش پیشنهادی با استفاده از دادههای رفتاری مجموعهداده دانشگاه آزاد بریتانیا و تنها با استفاده از تعاملات ثبتشده طی 42 روز نخست دوره آموزشی، الگوهای زمانی فعالیت دانشجویان را استخراج و تحلیل میکند. در مرحله پیشپردازش، ویژگیهای آماری و زمانی متعددی شامل مجموع تجمعی فعالیتها، میانگینهای متحرک، نرخ تغییر فعالیت، تعداد روزهای فعال و فاصله زمانی از آخرین فعالیت استخراج شدند، سپس دادهها بهصورت توالیهای زمانی مدلسازی شده و پس از نرمالسازی و تقویت ویژگیها، به یک معماری مبتنی بر شبکه GRU دوسویه وارد شدند تا وابستگیهای زمانی و تغییرات رفتاری دانشجویان بهصورت مؤثر یادگیری شوند. برای مقابله با عدم توازن دادهها از تابع هزینه وزندهیشده و برای جلوگیری از بیشبرازش از توقف زودهنگام استفاده شد. نتایج آزمایشها نشان داد که روش پیشنهادی به صحت 37/67 درصد، مقدار AUC برابر 54/73 درصد و مقدار F1 برابر 99/63 درصد دست یافته است که نشاندهنده توانایی مناسب مدل در شناسایی دانشجویان در معرض خطر در مراحل ابتدایی دوره آموزشی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که تحلیل توالیهای رفتاری دانشجویان با استفاده از مدلهای عمیق زمانی میتواند ابزار مؤثری برای سامانههای هشدار زودهنگام آموزشی فراهم کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی زودهنگام عملکرد تحصیلی؛ تحلیل یادگیری؛ شبکه GRU دوسویه؛ آموزش الکترونیکی؛ دادهکاوی آموزشی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |
||