
تعداد نشریات | 32 |
تعداد شمارهها | 757 |
تعداد مقالات | 7,325 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,141,987 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,291,892 |
تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران | ||
مجله جغرافیا و توسعه | ||
مقاله 4، دوره 7، شماره 13، فروردین 1388، صفحه 27-46 اصل مقاله (2.71 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2009.1227 | ||
نویسندگان | ||
عیسی ابراهیم زاده؛ مهدی قرخلو؛ مهدی شهریاری | ||
چکیده | ||
اصولاً شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که بهعنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعهی شهری در جهتجذب سرریزهای جمعیّتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامهریزی و احداث شده و یا میشود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اوّلین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران میباشد؛ لذا محدودیّتهایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس بهمنظور تعدیل این نارساییها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمالشرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیشبینی شده که 200000 نفر را میبایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 9/358 هکتار در این شهر اسکان یافتهاند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیتپذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونهای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیتپذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساختها و نبود زمینههای اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متأثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامهریزی متناسب با نیازهای توسعهی شهری بوده است. در این مقاله بهمنظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافتهها، راهبردهایی پیجویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
شهر جدید پردیس؛ تمرکززدایی؛ مادرشهرتهران؛ سرریزپذیری جمعیت؛ گسترش شهری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,007 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,032 |