| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,015 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,852,737 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,586,691 |
تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی درتوسعه¬ی گردشگری چابهار | ||
| مجله جغرافیا و توسعه | ||
| مقاله 7، دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 81-99 اصل مقاله (368.6 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2008.1244 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی کاظمی | ||
| چکیده | ||
| نتایج برخی مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان میدهد که چابهار با وجود توانمندیهای بالقوه فراوان در جذب گردشگران داخلی و خارجی و علیرغم اینکه به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری استان سیستان و بلوچستان شناخته شده است، اما توفیق چندانی حتی در جذب گردشگران استانی به دست نیاورده است. از آنجایی که بازاریابی محصول گردشگری در هر کشور یا بخشی از بازار به علایق و ادراکات خریداران آن بستگی دارد، و با توجه به تأکید طرح جامع گردشگری استان بر استراتژی توسعهی گردشگری درون استانی، تحقیق حاضر در پی شناسایی آن دسته از ادراکات و انگیزههای شهروندان زاهدانی است که میتواند در تحقق این استراتژی مؤثر واقع شود. دادههای تحقیق از طریق 545 پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با روشهای آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که 7 عامل میتوانند بیش از58 درصد واریانس کل گویههای مورد بررسی را تبیین نمایند. به این ترتیب یافتههای پژوهش ضمن معرفی الگویی از ادراکات شهروندان زاهدانی در خصوص سفر به چابهار، نشان میدهند که در صورت برنامهریزی و بازاریابی صحیح و متناسب با انتظارات خریداران، چابهارمیتواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواستههای آنان را تأمین نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مقصد گردشگری؛ محصول گردشگری؛ بازاریابی گردشگری؛ چابهار | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,204 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,435 |
||