تعداد نشریات | 29 |
تعداد شمارهها | 643 |
تعداد مقالات | 6,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,873,414 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,468,584 |
امکانسنجی تولید برق از پنل خورشیدی پشتبام در مناطق روستایی استان خوزستان | ||
نشریه جغرافیا و توسعه | ||
مقاله 10، دوره 14، شماره 43، تیر 1395، صفحه 113-132 اصل مقاله (446.59 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2016.2483 | ||
نویسندگان | ||
عباس عساکره* ؛ محسن غدیریانفر؛ محمدجواد شیخ داودی | ||
چکیده | ||
هدف از این تحقیق امکانسنجی تولید برق خورشیدی با سامانه فتوولتائیک در مناطق روستایی و با استفاده از پشتبام واحدهای مسکونی در استان خوزستان به عنوان سامانهی کمکیار شبکهی تأمین برق است. بررسی واحدهای مسکونی روستایی این استان نشان داد که بیشترین سطوح قابل استفاده پشتبام این واحدها، جهت نصب پنلهای خورشیدی، به ترتیب با 56/22، 08/10، 58/8 و 73/7 درصد از کل مساحت مفید، در شهرستانهای اهواز، دزفول، شوش و شادگان، قرار دارند. همچنین مقدار سطح مفید پشتبام واحدهای مسکونی روستایی، جهت نصب سامانه فتوولتائیک، 45 درصد محاسبه شد. بر اساس نقشهی تهیه شده در محیط GIS، میانگین سالانهی شدت تابش روزانه آفتاب در کل روستاهای استان خوزستان، 219/5 کیلوواتساعت به دست آمد. بیشترین میانگین سالیانه شدت تابش آفتاب در روستاهای شهرستانهای رامهرمز و هندیجان، به ترتیب با 37/5 و 36/5 کیلووات ساعت بر مترمربع در روز به دست آمد. با فرض استفاده از 25 درصد از سطح پشتبام و بازده 48/6 درصدی سامانه تبدیل انرژی خورشیدی، امکان تولید برق در پشت بام واحدهای مسکونی روستایی استان خوزستان، 5/766 گیگاواتساعت در سال میباشد که این مقدار، 29/7درصد از مصرف کل برق خانگی استان و 80/28درصد سرانه مصرف برقخانگی در استانخوزستان است. همچنین در استان خوزستان بیشترین مصرف برق همزمان با بیشترین تابش خورشیدی است. بنابراین، میتوان با استفاده از سامانههای فتوولتائیک در پشتبام منازل روستایی، فشار بر خطوط انتقال برق و قطعی برق را کاهش داد. | ||
کلیدواژهها | ||
انرژی خورشیدی؛ پشتبام واحدهای مسکونی روستایی؛ خوزستان؛ سامانهی اطلاعات جغرافیایی؛ سامانه فتوولتائیک | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,754 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,513 |