تعداد نشریات | 32 |
تعداد شمارهها | 735 |
تعداد مقالات | 7,132 |
تعداد مشاهده مقاله | 11,592,721 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,947,048 |
بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی | ||
نشریه جغرافیا و توسعه | ||
مقاله 9، دوره 10، شماره 28، مهر 1391، صفحه 67-78 اصل مقاله (1 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2012.323 | ||
چکیده | ||
در بیشتر درههای کوهستانی ایران طیّ پنجاه سال گذشته، استفاده از منابع طبیعی بویژه آب به طور مداوم افزایش یافته است. افزایش مداوم مصرف و به دنبال آن فشار بر منابع طبیعی زمینه بروز چالشهای جدی را در این مناطق به وجود آورده است. روند بهرهبرداری از منابع آب و خاک در حوضهی رودخانه کارده واقع در شمال شهر مشهد تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و خدماتی در طول سه دههی گذشته به طور مداوم افزایش یافته است. این مسأله زمینهی بروز مشکلات گوناگون از جمله کاهش شدید منابع آب در روستاهای پاییندست حوضه، تشدید بیکاری و روستاگریزی را فراهم آورده است. این پژوهش به روش میدانی و با شیوهی توصیفی- تحلیلی به کمک مدل SWOT در راستای پایدارسازی فعالیتهای انسان، شناخت ظرفیتهای متنوع منطقه را به منظور ایجاد تنوع در اشتغال و درآمد با توجه به نگرش مسؤولین محلی وجه همت خود قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد در محدودهی مورد مطالعه ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد صنایع بستهبندی تولیدات زراعی و دامی، صنایع کوچک روستایی و فعالیتهای گردشگری وجود دارد. همچنین با تکیه بر مدیریت مشارکتی و تدوین و اجرای استراتژیهای مناسب بویژه رقابتی، میتوان از امکانات بالقوهی منطقه جهت ایجاد شغل و درآمد در بخشهای غیرکشاورزی به منظورکاهش فشار بر منابع طبیعی به خصوص آب استفاده کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
دره¬های کوهستانی؛ رودخانه کارده؛ مدل SWOT؛ مدیریت مشارکتی؛ استراتژی¬های رقابتی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,556 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,087 |