| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 800 |
| تعداد مقالات | 7,743 |
| تعداد مشاهده مقاله | 13,908,821 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,034,581 |
بررسی عوامل مؤثّر بر شکلگیری مسألهی حاشیهنشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز | ||
| مجله جغرافیا و توسعه | ||
| مقاله 7، دوره 4، شماره 7، فروردین 1385، صفحه 89-114 اصل مقاله (413.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2006.3801 | ||
| نویسندگان | ||
| رسول ربانی؛ فروغالسادات عریضی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمدرضا حسینی | ||
| کلیدواژهها | ||
| حاشیهنشینی؛ دافعههای اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی محل سکونت قبلی؛ جاذبههای اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی شهر؛ مهاجرت؛ محرومیت نسبی؛ فرهنگ فقر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 985 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 667 |
||