تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 550 |
تعداد مقالات | 5,698 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,964,245 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,347,823 |
اندازهگیری تغییرات دسترسی در منطقهی مادرشهر سیدنی (2001 - 1991) | ||
فصلنامه جغرافیا و توسعه | ||
مقاله 9، دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 137-154 اصل مقاله (1.57 MB) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2006.3804 | ||
نویسندگان | ||
محمدرحیم رهنما؛ آنا لیس | ||
کلیدواژهها | ||
دسترسی؛ حرکت؛ تغییرات دسترسی؛ محدودهی دولتهای محلی؛ پایداری شهری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 125 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 73 |