تعداد نشریات | 27 |
تعداد شمارهها | 590 |
تعداد مقالات | 6,039 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,864,128 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,837,041 |
مقایسه اثربخشی آموزش تکنیکهای فراشناختی بر اسنادهای علّی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قشم | ||
مجله مطالعات روانشناسی تربیتی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله علمی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/jeps.2022.7223 | ||
نویسندگان | ||
موسی جاودان ![]() ![]() | ||
1دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران . | ||
2دانشجوی رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران | ||
3استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران . | ||
چکیده | ||
عوامل متعددی در افت تحصیلی تأثیر دارند که به طور تعاملی باعث تشدید و تقویت یکدیگر میشوند و نتیجه این امر باعث اتلاف سرمایههای اجتماعی و انسانی یک جامعه میگردد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش تکنیکهای فراشناختی بر اسنادهای علّی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان قشم انجام شد. طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی می باشد که بر اساس پایش اولیه به صورت تصادفی از میان جامعه دانشآموزی، دانشآموزانی که نمره کمتر از 12 داشتند، به طور تصادفی 36 نفر (در دو گروه آزمایش و کنترل) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهشی شامل پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه (جاودان،1394) و بسته تکنیکهای فراشناختی (قدمپور، 1396) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از برنامه SPSS23 و به روش تحلیل کواریانس انجام گرفت. با توجه به مقادیر F برای اسنادهای علی یادگیری زبان انگلیسی (133/0) و سطح معنیداری (05/ ≥0 P>)، بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری مشاهده نشد. لذا، فرضیه اصلی و فرعی پژوهش رد میشود. به طور کلی، میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای فراشناختی به صورت حضوری و در بستر زمان و با کار بستن این آموزش ها در شرایط واقعی زندگی اتفاق میافتد و آموزش در شرایط مجازی برای این دسته از دانش آموزان تأثیر چندانی ندارد. | ||
کلیدواژهها | ||
اسنادهای علی؛ راهبردهای فراشناختی؛ زبان انگلیسی؛ دانش آموزان؛ مشکلات یادگیری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 241 |