
تعداد نشریات | 32 |
تعداد شمارهها | 757 |
تعداد مقالات | 7,336 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,150,900 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,300,400 |
آینده پژوهی نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: شهر اهواز) | ||
مجله جغرافیا و توسعه | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/gdij.2025.50196.3691 | ||
نویسندگان | ||
مجید گودرزی* 1؛ صفیه دامن باغ2 | ||
1گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2پژوهشگر پسادکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با رویکرد آیندهپژوهی، به تحلیل نقش کلیدی گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ابزارهای گردآوری داده به صورت منابع و اسناد کتابخانهای و پیمایشی(پرسشنامه) میباشد. قلمرو پژوهش شهر اهواز است. نمونه آماری این پژوهش 50 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامهریزی شهری است. جهت تجزیه تحلیل دادها از روش دلفی، ماتریس اثرات متقاطع(میکمک) استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد از میان 17 عامل اصلی تأثیرگذار بر نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز ، 8 متغیر بهعنوان کلیدی و تأثیرگذار شناخته شدهاند که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده توسعه نقش نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهر اهواز دارند. همچنین نتایج نشان داد از لحاظ تأثیرگذاری مستقیم متغیرهای مانند سطح نفوذ فناوری ، ایجاد اشتغال و علائم راهنمایی هوشمند به ترتیب با امتیاز 41، 39و 37 و متغیرهای که تأثیری غیرمستقیم بر نقش گردشگری هوشمند در توسعه گردشگری پایدار شهری دارند عبارتاند از سطح نفوذ فناوری، ایجاد اشتغال و بهبود تجربه گردشگران با امتیاز 45946، 43576 و 41275 به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم واقع شدهاند. نتایج این پژوهش میتواند به سیاستگذاران، برنامهریزان شهری، فعالان بخش خصوصی و سایر ذینفعان در زمینه گردشگری، کمک کند تا تصمیمات آگاهانهتری در جهت توسعه گردشگری هوشمند و پایدار در شهر اهواز اتخاذ کنند. | ||
کلیدواژهها | ||
گردشگری هوشمند؛ گردشگری پایدار؛ ICT؛ آیندهپژوهی؛ شهر اهواز | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 72 |